Filtr kabinowy Qashqai II Talisman Megane 4 Mann CU 25 003
Opis
MANN-FILTER to uznany ekspert w obszarze filtracji, oferujący szeroki asortyment wyjątkowych filtrów, zarówno dla producentów oryginalnego wyposażenia, jak i na rynku wtórnym. Oferta obejmuje aż 6 800 wysokiej jakości filtrów, które chronią silniki, podróżnych oraz maszyny w więcej niż 300 000 różnych zastosowań. Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu oraz nieustannie rozwijanej wiedzy innowacyjne produkty w charakterystycznych żółto-zielonych opakowaniach są projektowane z myślą o sprostaniu wymaganiom nowoczesnych pojazdów i maszyn. MANN-FILTER dostarcza rozwiązania, które spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz wysokie standardy branżowe, co czyni nasze filtry idealnym wyborem zarówno dla montażu fabrycznego, jak i dla zastosowań na rynku wtórnym.kod produktu: CU 25 003Filtr kabinowy oczyszcza powietrze, którym w kabinie samochodu oddychają
pasażerowie i kierowca. Działanie filtra kabinowego jest niezwykle
ważne, ponieważ zanieczyszczone powietrze wpływa znacząco na nasze zdrowie,
jak i koncentrację podczas jazdy. W filtrach kabinowych MANN stosuje się wysokiej jakości media
filtracyjne, które posiadają właściwości elektrostatyczne i dzięki temu są
w stanie zatrzymywać nawet mikroskopijne cząstki szkodliwych
zanieczyszczeń (o wielkości kilkadziesiąt razy mniejszej niż średnica
ludzkiego włosa).długość [mm]:180szerokość [mm]:249wysokość [mm]:36numery oe : 27277-4BU0A - NISSA27277-4EM0A - NISSACU25003FIL993354MF
CU25003MERCEDES-BENZMERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W420) 1.3 110 (420.653)
102KM 2021->MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W420) 1.3 113 (420.663,
420.665) 131KM 2021->MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W420) 1.5 108
CDI (420.613) 75KM 2021->MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan (W420) 1.5
110 CDI (420.623, 420.625) 95KM 2021->MERCEDES-BENZ CITAN Furgon/minivan
(W420) 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) 116KM 2021->MERCEDES-BENZ CITAN
Furgon/minivan (W420) eCITAN (420.693, 420.695) 122KM
2022->MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713) 75KM
2021->MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 (420.753) 102KM
2021->MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723) 95KM
2021->MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 112 CDI (420.733) 116KM
2021->MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 113 (420.763, 420.765) 131KM
2021->MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) eCITAN (420.793) 122KM
2023->MERCEDES-BENZ EQT (W420) EQT 200 (420.893) 122KM
2023->MERCEDES-BENZ T-CLASS nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W420) T
160 (420.853) 102KM 2022->MERCEDES-BENZ T-CLASS nadwozie
wielkoprzestrzenne (MPV) (W420) T 160 CDI (420.823) 95KM
2022->MERCEDES-BENZ T-CLASS nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W420) T
180 (420.863, 420.865) 131KM 2022->MERCEDES-BENZ T-CLASS nadwozie
wielkoprzestrzenne (MPV) (W420) T 180 CDI (420.833) 116KM 2022->NISSANNISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T 115KM
2013->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 140KM
2018->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 158KM
2020->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 160KM
2018->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 110KM
2013->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 116KM
2018->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T 163KM
2014->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi 130KM
2013->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 130KM
2013->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi 150KM
2019->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 150KM
2019->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 144KM
2014->NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 144KM
2015->NISSAN TOWNSTAR Furgon/minivan (XFK) 1.3 131KM 2021->NISSAN
TOWNSTAR Furgon/minivan (XFK) Electric 122KM 2022->NISSAN TOWNSTAR
nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (XFK) 1.3 131KM 2021->NISSAN TOWNSTAR
nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (XFK) Electric 122KM 2022->RENAULTRENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 200KM 2015-2023RENAULT
ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 130KM 2015-2023RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi
160 160KM 2015-2023RENAULT ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225 225KM
2016-2023RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) 160KM
2018-2023RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) 189KM
2021-2023RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) 200KM
2018-2023RENAULT GRAND KANGOO III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Blue
dCi 95 95KM 2024->RENAULT GRAND KANGOO III nadwozie wielkoprzestrzenne
