Filtr Kabinowy Do Man Truck F90 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Opis
FILTR KABINOWY DO MAN TRUCK F90 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995Informacje dotyczące produktu:A: 400 mmB: 180 mmH: 40 mmNumery OE/OEM:5501661034, 81.61910-0011, 81.61910-0010, 50 21 107 643, 482 749, 5.501.661.034, 5501661034, 12208, 55016-61034W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty danej części, zaleca się weryfikacje dopasowania części po numerze VIN pojazdu! Dodatkowo sugerujemy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z oferowanym produktem.
Lista pojazdów:MAN TRUCK F90 | 16.332 F, FR, U(F01, F02, F03, F51, F52, U01, U03, U11, U13)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 243 kW / 330 KM | 06/85 - 01/95MAN TRUCK F90 | 16.342 F(F01, F02, F03)02/90 ?
Z klimatyzacją | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 16.342 F(F01, F02, F03)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 16.362 F, U(F01, F02, F03, F51, F54, U01, U03, U11, U13)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 06/85 - 01/95MAN TRUCK F90 | 16.372 F, U(F01, F02, F03, F51, F52, U11, U13)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 06/89 - 06/97MAN TRUCK F90 | 16.402 F(F01, F02, F03)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 16.422 F(F01, F02)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 309 kW / 420 KM | 02/90 - 06/97MAN TRUCK F90 | 16.422 F, U(F01, F02, F03, F51, F52)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 02/90 - 06/97MAN TRUCK F90 | 16.462 FLR(F72)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/89 - 05/91MAN TRUCK F90 | 16.502 FLR(F72)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 368 kW / 500 KM | 05/90 - 01/97MAN TRUCK F90 | 17.332 FR, FLR(F51, F52)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 243 kW / 330 KM | 06/86 - 06/92MAN TRUCK F90 | 17.362 FR, FLR(F51, F52)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 06/86 - 06/92MAN TRUCK F90 | 17.372 FR, FLR(F51, F52)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 02/90 - 05/96MAN TRUCK F90 | 17.422 FR, FLR(F51, F52)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 02/90 - 05/96MAN TRUCK F90 | 17.462 FLR(F72)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/89 - 06/92MAN TRUCK F90 | 17.502 FLR(F72)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 368 kW / 500 KM | 05/90 - 01/97MAN TRUCK F90 | 19.342 F(F01, F02, F03, F04)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 07/93 - 06/97MAN TRUCK F90 | 19.422 F(F01, F02)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 309 kW / 420 KM | 02/90 - 06/97MAN TRUCK F90 | 22.332 FN, FV, DF, U(F05, F06, F07, F08, F16, F53)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 243 kW / 330 KM | 01/86 - 01/95MAN TRUCK F90 | 22.342 DF, DFL, FVL(F07, F08, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 22.342 FVL, DF, DFL(F07, F08, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 22.372 F, D, U(F05, F07, F08, F16, F53, U15, U16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 272 kW / 370 KM | 06/89 - 06/97MAN TRUCK F90 | 22.402 DF, DFL, FVL(F07, F08, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 22.422 DF, F, U(F05, F06, F07, F08, F16, F53, U16, U16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 309 kW / 420 KM | 07/89 - 06/97MAN TRUCK F90 | 22.462 DF, FNL(F25, F28)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 338 kW / 460 KM | 01/89 - 06/92MAN TRUCK F90 | 22.502 DF, FNL(F25, F28, F36)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 368 kW / 500 KM | 04/90 - 03/97MAN TRUCK F90 | 23.342 FNLL(F20)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 03/97MAN TRUCK F90 | 23.362 U(U07)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 01/88 - 04/92MAN TRUCK F90 | 24.342 DF, DFL, FNL, FVL(F07, F08, F16, F18, F19, F20)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 25.332 FN, FV, DF, UNL(F05, F06, F07, F08, F16, F53)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 243 kW / 330 KM | 01/86 - 01/95MAN TRUCK F90 | 25.342 FVL, DF, DFL(F07, F08, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 9973 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 25.342 DF, DFL, FVL(F07, F08, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 25.362 FNL, DF, U(F05, F06, F07, F08, F16, F53, U05, U06, U15, U16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 265 kW / 360 KM | 01/86 - 01/95MAN TRUCK F90 | 25.402 DF, FVL(F07, F08, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 294 kW / 400 KM | 02/94 - 06/97MAN TRUCK F90 | 25.462 DF, FNL(F25, F28)02/90 ?
Z klimatyzacją | 18273 cm3 | 338 kW / 460 KM | 04/89 - 06/92MAN TRUCK F90 | 26.342 DF, DFL, FVL(F07, F08, F09, F16)02/90 ?
Z klimatyzacją | 11967 cm3 | 250 kW / 340 KM | 07/93 - 06/97MAN TRUCK F90 |
